November
Дата | Крводарителска акција | ООЦК | Време на одржување | Очекуван број | Забелешки |
01.11. | Денови на Општина Гази Баба | Г.Баба | 11-17 | 40 | МЗ Автокоманда |
01.11. | Денови на Општина Гази Баба | Г.Баба | 13-18 | 20-25 | МЗ Маџари |
02.11. | Граѓанство | Валандово | 09-16 | 30-40 | Дом на култура |
02.11. | СОУ Гоце Стојчевски | Тетово | 13.30-18 | 15-20 | |
02.11. | Арчелор Митал | Г.Баба | 10-14 | 20-25 | |
02.11. | Граѓанство Босилово | Струмица | 08-14 | 20-25 | Општина Босилово |
02.11. | Агенција за електронски комуникац. | Центар | 12-16 | 20-25 | БХ – позади МНР |
03.11. | СОУ Методи Митевски Брицо | Делчево | 09.30-13.30 | 30 | |
03.11. | ЈСП Ѓорче Петров | Карпош | 09-14 | 25-30 | 10 БХ – Ѓорче Петров |
03.11. | СОУ Кузман Јосифовски Питу | Прилеп | 08.30-13.30 | 20-30 | СТМ Прилеп |
03.11. | Центар за управување со кризи | Центар | 09-14 | 20-25 | БХ |
03.11. | Гимназија Гоце Делчев | Куманово | 13-18 | 50-60 | |
04.11. | СОЕУ 8-ми Септември | Тетово | 08-13 | 20 | |
04.11. | ЈСП Автокоманда | Г.Баба | 08-14 | 60-70 | 30 БХ – Автокоманда |
04.11. | АД Цементарница УСЈЕ | К.Вода | 12-15 | 20 | |
04.11. | Граѓанство Македонска Каменица | Делчево | 09.30-13.30 | 20 | СОУ Методи М.Брицо |
04.11. | ПС Охрид | Охрид | 09-14 | 20 | БХ |
04.11. | ЕЛЕМ | Центар | 09.30-14 | 30-40 | БХ |
07.11. | ПС Штип | Штип | 09-13 | 15-20 | БХ |
07.11. | Граѓанство | Берово | 09.30-15 | 40 | Здравствен дом Берово |
08.11. | СОУ Коста Сусинов | Радовиш | 12-17 | 20-30 | |
08.11. | Агенција за млади и спорт | Битола | 11-14.30 | 20-30 | |
08.11. | СУГС Лазар Танев | Карпош | 08.30-13.30 | 20 | |
09.11. | Шпаркасе банка | Центар | 09-14 | 20-30 | БХ |
09.11. | ПС Кочани | Кочани | 09-13 | 15-20 | БХ |
09.11. | СОУ Кочо Рацин | Велес | 09-13 | 30 | |
09.11. | ПМФ | Г.Баба | 10-14 | 20 | |
09.11. | Факултети при УГД + СОУ Ѓорче Петров + Ротари клуб | Кавадарци | 09-14 | 30 | |
09.11. | ЈАХЈА КЕМАЛ | Струмица | 08-14 | 20 | |
09.11. | СДМУ Тодор Скаловски Тетоец | Тетово | 09-12 | 10-15 | |
09.11. | СОУ Наим Фрашери с.Неготино | Гостивар | 12-16 | 20 | Општина Врапчиште |
10.11. | СУГС Васил Антевски Дрен | К.Вода | 08-14 | 70-80 | |
10.11. | ОСТУ Наце Буѓони | Куманово | 08-13 | 40-50 | |
10.11. | Граѓанство + СОУ Методи М.Брицо | Делчево | 09.30-13.30 | 40-60 | |
10.11. | СУГС Орце Николов | Карпош | 08.30-13.30 | 40-50 | |
11.11. | Трад. 13 Ноември | Карпош | 09-17 | 50-60 | Дневен центар за дарување |
11.11. | ПЗУ Гинеко-медикус | К.Вода | 17-20 | 15 | |
11.11. | Граѓанство Злетово | Пробиштип | 09-13.30 | 20 | ОУ Кирил и Методиј – БХ |
11.11. | Алијанс Уан | Кавадарци | 09-15 | 50-60 | |
12.11. | сабота | ||||
13.11. | недела | ||||
14.11. | Граѓанство | Струга | 10-13 | 15-20 | СТМ Струга |
15.11. | Македонска пошта – дирекција | Центар | 09-14 | 20-30 | |
15.11. | СУГС Браќа Миладиновци | К.Вода | 08.30-13 | 20-25 | |
15.11. | АД Макпетрол Куманово | Куманово | 09-14 | 30 | |
15.11. | СОУ Таки Даскало | Битола | 11-15 | 20 | |
16.11. | СД Стив Наумов | Г.Баба | 11-16 | 40-50 | |
16.11. | ПС Кавадарци | Кавадарци | 09-14 | 20-25 | БХ |
16.11. | Граѓанство | Пробиштип | 09-15 | 40 | Црвен крст Пробиштип |
16.11. | Славјански универзитет | Битола | 10.30-14 | 15 | |
16.11. | СОУ 7-ми Март | Тетово | 08-13 | 15-20 | |
16.11. | СОУ Јане Сандански | Струмица | 08-14 | 20-30 | |
17.11. | СУГС Михајло Пупин | Г.Баба | 08.30-14.30 | 50-60 | |
17.11. | СОУ Сергеј Михајлов | Штип | 09-13 | 15-20 | |
17.11. | СОУ Перо Наков | Куманово | 09-13 | 20 | Албански паралелки |
18.11. | АРМ Велес | Велес | 09-13 | 30 | Касарна Алекса Д. Бауман |
18.11. | СОУ Зефљуш Марку | Чаир | 09-13 | 20 | |
18.11. | СОУ Наум Наумовски Борче | Крушево | 09-13 | 20 | |
19.11. | РСБСП | Центар | 10-14 | 15-20 | Центар за дарување крв |
20.11. | Комедија Театар | Центар | 12-17 | 25-30 | |
21.11. | ПС Гевгелија | Гевгелија | 09-13 | 10-15 | БХ |
21.11. | СУГС Марија Кири Склодовска | К.Вода | 10-15 | 20-25 | |
21.11. | Ветеринарен факултет | Г.Баба | 09-14 | 20-30 | 5 – БХ |
21.11. | Катастар | Центар | 10-13 | 10 | Центар за дарување рв |
22.11. | СУГС Панче Арсовски | Г.Баба | 13.30-17.30 | 25-30 | |
22.11. | Свислион Агроплод | Ресен | 10-14 | 20 | |
22.11. | Граѓанство Младо Нагоричане | Куманово | 11-15 | 20 | Канцеларија на Општина |
23.11. | Граѓанство | Д.Хисар | 08.30-13 | 30-40 | Психијатриска болница |
23.11. | Факултет за безбедност | Г.Баба | 09-14 | 20-30 | |
23.11. | Управа ја јавни приходи | Центар | 11-15 | 30-40 | Центар за дарување крв |
23.11. | Управа ја јавни приходи | Битола | 09-10.30 | 15 | |
23.11. | Навивачка група Чкембари | Битола | 11-15 | 30 | |
23.11. | СУГС Арсени Јовков | Чаир | 13.17 | 20-30 | |
24.11. | Граѓанство | Кочани | 08.30-15 | 30-40 | Црвен крст Кочани |
24.11. | Факултет за безбедност | Г.Баба | 09-14 | 20-30 | |
24.11. | СОМУ Јане Сандански | Штип | 09-15 | 40-50 | |
24.11. | СОУ Перо Наков | Куманово | 13-17 | 40 | |
24.11. | Економски факултет | Центар | 09-14 | 20-30 | |
24.11. | СОУ Св.Наум Охридски | Охрид | 08.30-12.30 | 20-25 | СТМ Охрид |
24.11. | СОУ Моша Пијаде | Тетово | 13.30-18 | 15-20 | Албански паралелки |
25.11. | Олимпија моторс | Чаир | 09-14 | 20-25 | Визбегово – 10-БХ |
25.11. | Агенција за храна и ветерина | Центар | 09-14 | 20-30 | Мак.табак – БХ |
26.11. | ПЗУ Азура | Карпош | 10-14 | 20-25 | до МЗ Даме Груев |
27.11. | Христијанска црква Оаза | Штип | 12-17 | 60-70 | Канал 77 |
28.11. | Граѓанство | Кратово | 09-15 | 30 | Општина Кратово |
29.11. | СОУ Здравко Чочковски | Дебар | 09-14 | 20 | |
29.11. | Детски градинки | Битола | 09-11/11.30-13.30 | 15 | |
30.11. | ДЕН НА ДРВОТО | ||||
30.11. | Граѓанство | Виница | 09-15.30 | 70-80 | Црвен крст Виница |
< go back